El asteroide en cuestión fue recuperado desde el observatorio “El Gato Gris” el pasado 17 de octubre. La última observación se había producido en la navidad de 2005 y nunca más se lo había observado. Con las mediciones obtenidas fueron corregidos los elementos orbitales con los que se elaboran las efemérides para encontrar el cuerpo en futuras observaciones.
undefined
Acá datos obtenidos de la página del MPC:
Display all designations for this object / # of variant orbits available = 3
Epoch 2010 Jan. 4.0 TT = JDT 2455200.5 MPC
M 42.77489 (2000.0) P Q
n 0.22617198 Peri. 288.33673 +0.95604312 +0.19056066 T = 2455011.37450 JDT
a 2.6679448 Node 61.20633 -0.05670840 +0.86584936 q = 2.4201712
e 0.0928706 Incl. 14.73247 -0.28769030 +0.46259217
P 4.36 H 16.0 G 0.15 U 2
From 44 observations at 3 oppositions, 2003-2009, mean residual 0".52.
Residuals
20030323 645 0.0 0.1+ 20051126 G96 0.0 0.3- 20051204 704 0.0 1.5+
20030323 645 0.0 0.1- 20051126 G96 0.0 0.3- 20051204 704 0.9+ 0.2+
20051025 G96 0.2- 0.1- 20051129 704 0.2- 0.1- 20051204 704 1.3- 0.0
20051025 G96 0.4- 0.1- 20051129 704 1.0- 1.3+ 20051204 704 0.0 0.3-
20051025 G96 0.2- 0.1+ 20051129 704 0.5+ 0.2- 20051224 703 (4.3- 1.8-)
20051025 G96 0.0 0.0 20051129 704 0.0 0.1- 20051224 703 0.6- 1.1-
20051103 704 0.5- 0.2- 20051129 704 1.0+ 0.2- 20051224 703 0.6+ 0.6+
20051103 704 0.2- 0.1+ 20051201 704 0.0 0.1- 20051224 703 0.5+ 1.2+
20051103 704 0.9- 0.5+ 20051201 704 0.4- 0.0 20091017 I19 0.3- 0.0
20051103 704 0.2+ 0.1- 20051201 704 0.3- 0.4+ 20091017 I19 0.3- 0.0
20051121 703 1.3- 0.1- 20051201 704 0.3- 0.1- 20091017 I19 0.4- 0.3-
20051121 703 0.6+ 0.1+ 20051204 704 0.2- 0.7+ 20091018 I19 0.1+ 0.1+
20051121 703 0.8+ 0.5- 20051204 704 0.0 0.2+ 20091018 I19 0.3+ 0.7+
20051121 703 0.6+ 0.9- 20051204 704 (0.2- 1.6+) 20091018 I19 0.4+ 0.2-
20051126 G96 0.1+ 0.4- 20051204 704 1.4+ 0.5-
20051126 G96 0.1- 0.3- 20051204 704 0.4+ 0.6-
Last observed on 2009 Oct. 18. Perturbed ephemeris below based on elements from MPEC 2009-U56.
...
M.P.E.C. 2009-U56 Issued 2009 Oct. 21, 06:12 UT
The Minor Planet Electronic Circulars contain information on unusual
minor planets and routine data on comets. They are published
on behalf of Commission 20 of the International Astronomical Union by the
Minor Planet Center, Smithsonian Astrophysical Observatory,
Cambridge, MA 02138, U.S.A.
Prepared using the Tamkin Foundation Computer Network
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
URL http://www.cfa.harvard.edu/iau/mpc.html ISSN 1523-6714
DAILY ORBIT UPDATE (2009 OCT. 21 UT)
Update to MPEC 2009-U50
Full-precision elements for the objects listed here are available at
ftp://cfa-ftp.harvard.edu/pub/MPCORB/
...
New multiple-opposition orbits:
Object H G Epoch M Peri. Node Incl. e a Opp C
...
K05W89Z 16.0 0.15 K1014 42.775 288.337 61.206 14.732 0.09287 2.66794 3 X
...



Primera Recuperación de un asteroide desde Tanti: 2005 WZ89

