Presentamos las confirmaciones de descubrimientos de cuerpos menores, realizadas por el Grupo de Astrometría y Fotometría (GAF) desde: el Observatorio Astronómico Córdoba (MPC 822) y la Estación Astrofísica de Bosque Alegre (MPC 821):
| AÑO 2012 - GAF - Observatorio MPC 821 y 822 | |||||
| Nº | Objeto | Tipo | Fecha | MPEC | Obs. |
| 85 | 2012 XD111 | Cinturón Princ. | 2012_12_12 | Sin MPEC | 822 |
| 84 | 2012 XU111 | Mars Crossing | 2012_12_12 | Sin MPEC | 822 |
| 83 | 2012 XQ93 | Apollo | 2012_12_11 | MPEC 2012-X55 | 822 |
| 82 | 2012 WZ16 | Cinturón Princ. | 2012_11_20 | Sin MPEC | 822 |
| 81 | 2012 UC158 | Cinturón Princ. | 2012_10_26 | Sin MPEC | 821 |
| 80 | 2012 UZ157 | Mars Crossing | 2012_10_26 | Sin MPEC | 821 |
| 79 | 2012 UX157 | Cinturón Princ. | 2012_10_26 | Sin MPEC | 821 |
| 78 | 2012 UC69 | Apollo | 2012_10_23 | MPEC 2012-U80 | 822 |
| 77 | 2012 UD34 | Amor | 2012_10_19 | MPEC 2012-U60 | 821 |
| 76 | 2012 UB34 | Amor | 2012_10_19 | MPEC 2012-U58 | 821 |
| 75 | 2012 UX27 | Amor | 2012_10_19 | MPEC 2012-U55 | 821 |
| 74 | 2012 UQ18 | Amor | 2012_10_19 | MPEC 2012-U44 | 821 |
| 73 | 2012 US27 | Mars Crossing | 2012_10_19 | MPEC 2012-U49 | 821 |
| 72 | 2012 UU9 | Apollo | 2012_10_17 | Sin MPEC | 822 |
| 71 | 2012 UT9 | Apollo | 2012_10_17 | MPEC 2012-U32 | 822 |
| 70 | 2012 TP231 | Apollo | 2012_10_17 | MPEC 2012-U8 | 822 |
| 69 | 2012 SH58 | Amor | 2012_09_28 | MPEC 2012-S83 | 821 |
| 68 | 2012 SC58 | Mars Crossing | 2012_09_27 | Sin MPEC | 821 |
| 67 | 2012 SA58 | Cinturón Princ. | 2012_09_27 | Sin MPEC | 821 |
| 66 | 2012 SB58 | Cinturón Princ. | 2012_09_27 | Sin MPEC | 821 |
| 65 | 2012 SJ58 | Apollo | 2012_09_27 | MPEC 2012-S84 | 821 |
| 64 | 2012 SZ57 | Mars Crossing | 2012_09_27 | Sin MPEC | 821 |
| 63 | 2012 QP10 | Amor | 2012_08_22 | MPEC 2012-Q32 | 822 |
| 62 | 2012 PG5 | Amor | 2012_08_08 | MPEC 2012-P25 | 821 |
| 61 | 2012 PK4 | Mars Crossing | 2012_08_09 | Sin MPEC | 821 |
| 60 | 2012 PS4 | Apollo-PHA | 2012_08_09 | MPEC 2012-P22 | 821 |
| 59 | P/2012 O3 | Flia Júpiter | 2012_07_25 | MPEC 2012-O36 | 822 |
| 58 | 2012 OM | Mars Crossing | 2012 07_17y19 | Sin MPEC | 821y822 |
| 57 | 2012 OL | Cinturón Princ. | 2012_07_19 | Sin MPEC | 821 |
| 56 | 2012 OP | TNO | 2012_07_18 | MPEC 2012-O12 | 821 |
| 55 | 2012 LK9 | Apollo | 2012_06_13 | MPEC 2012-L46 | 821 |
| 54 | 2012 LF4 | Apollo | 2012_06_13 | MPEC 2012-L35 | 821 |
| 53 | 2012 LG4 | Apollo | 2012_06_13 | MPEC 2012-L36 | 821 |
| 52 | 2012 LZ3 | Mars Crossing | 2012_06_12 | Sin MPEC | 821 |
| 51 | 2012 JQ | Amor | 2012_05_10 | MPEC 2012-J32 | 821 |
| 50 | 2012 HQ2 | Amor | 2012_04_21 | MPEC 2012-H40 | 821 |
| 49 | 2012 HX2 | Mars Crossing | 2012_04_21 | Sin MPEC | 821 |
| 48 | 2012 HO2 | Apollo | 2012_04_21 | MPEC 2012-H38 | 821 |
| 47 | 2012 HN2 | Amor | 2012_04_19 | MPEC 2012-H37 | 821 |
| 46 | 2012 HD2 | Cinturón Princ. | 2012_04_19 | MPEC 2012-H32 | 821 |
| 45 | 2012 HW1 | Apollo | 2012_04_19 | MPEC 2012-H27 | 821 |
| 44 | 2012 HJ1 | Apollo-PHA | 2012_04_19 | MPEC 2012-H23 | 821 |
| 43 | 2012 HK1 | Cinturón Princ. | 2012_04_19 | Sin MPEC | 821 |
| 42 | 2012 HV | Cinturón Princ. | 2012_04_19 | Sin MPEC | 821 |
| 41 | 2012 HK | Amor | 2012_04_16 | MPEC 2012-H11 | 822 |
| 40 | 2012 FP52 | Amor | 2012_03_28 | MPEC 2012-F98 | 822 |
| 39 | 2012 EQ10 | Apollo | 2012_03_16 | MPEC 2012-F07 | 821 |
| 38 | 2012 EN9 | Mars Crossing | 2012_03_16 | Sin MPEC | 821 |
| 37 | 2012 ER10 | Apollo | 2012_03_16 | MPEC 2012-F08 | 821 |
| 36 | 2012 EU3 | Cinturón Princ. | 2012_03_16 | Sin MPEC | 821 |
| 35 | 2012 EO9 | Cinturón Princ. | 2012_03_16 | Sin MPEC | 821 |
| 34 | 2012 EW9 | Mars Crossing | 2012_03_16 | Sin MPEC | 821 |
| 33 | 2012 EJ10 | Mars Crossing | 2012_03_16 | Sin MPEC | 821 |
| 32 | 2012 EN10 | Apollo | 2012_03_16 | MPEC 2012-F04 | 821 |
| 31 | 2012 EA12 | Apollo | 2012_03_16 | MPEC 2012-F14 | 821 |
| 30 | 2012 ER9 | Cinturón Princ. | 2012_03_16 | Sin MPEC | 821 |
| 29 | 2012 EG10 | Cinturón Princ. | 2012_03_16 | Sin MPEC | 821 |
| 28 | 2012 EO8 | Apollo | 2012_03_15 | MPEC 2012-F01 | 821 |
| 27 | 2012 CL36 | Mars Crossing | 2012_02_16 | Sin MPEC | 821 |
.



