Presentamos las confirmaciones de descubrimientos de cuerpos menores, realizadas por Néstor D. Díaz desde Rosario, operando remotamente uno de los telescopios del Teide Observatory de Canarias (MPC 954):
| AÑO 2012 - Néstor Díaz - Observatorio MPC 954 | |||||
| Nº | Objeto | Tipo | Fecha | MPEC | Obs. |
| 73 | 2012 VK76 | Apollo | 2012_11_13 | MPEC 2012-V82 | 954 |
| 72 | 2012 VF46 | Apollo | 2012_11_11 | MPEC 2012-V75 | 954 |
| 71 | 2012 UX136 | Apollo | 2012_10_24 | Sin MPEC | 954 |
| 70 | 2012 TQ139 | Amor | 2012_10_13 | MPEC 2012-T80 | 954 |
| 69 | 2012 TM139 | Amor | 2012_10_13 | MPEC 2012-T76 | 954 |
| 68 | 2012 TR139 | Amor | 2012_10_13 | MPEC 2012-T81 | 954 |
| 67 | 2012 TP139 | Apollo | 2012_10_12 | MPEC 2012-T79 | 954 |
| 66 | 2012 SD50 | Mars Crossing | 2012_09_25 | Sin MPEC | 954 |
| 65 | 2012 SQ56 | Amor | 2012_09_25 | MPEC 2012-S75 | 954 |
| 64 | 2012 SF32 | Mars Crossing | 2012_09_22 | Sin MPEC | 954 |
| 63 | 2012 SJ22 | Mars Crossing | 2012_09_22 | Sin MPEC | 954 |
| 62 | 2012 SY20 | Amor | 2012_09_21 | MPEC 2012-S47 | 954 |
| 61 | 2012 SN30 | Apollo | 2012_09_21 | MPEC 2012-S53 | 954 |
| 60 | 2012 SD22 | Apollo-PHA | 2012_09_20 | MPEC 2012-S51 | 954 |
| 59 | 2012 SB22 | Amor | 2012_09_19 | MPEC 2012-S49 | 954 |
| 58 | 2012 SA22 | Mars Crossing | 2012_09_19 | Sin MPEC | 954 |
| 57 | 2012 SK8 | Amor | 2012_09_19 | MPEC 2012-S34 | 954 |
| 56 | 2012 SW20 | Apollo-PHA | 2012_09_19 | MPEC 2012-S45 | 954 |
| 55 | 2012 SV20 | Amor | 2012_09_18 | MPEC 2012-S44 | 954 |
| 54 | 2012 SL6 | Mars Crossing | 2012_09_18 | Sin MPEC | 954 |
| 53 | 2012 SA3 | Apollo | 2012_09_18 | MPEC 2012-S29 | 954 |
| 52 | 2012 SH6 | Mars Crossing | 2012_09_18 | Sin MPEC | 954 |
| 51 | 2012 RQ16 | Amor | 2012_09_14 | MPEC 2012-S16 | 954 |
| 50 | 2012 RJ10 | Apollo | 2012_09_14 | MPEC 2012-R40 | 954 |
| 49 | 2012 RP6 | Mars Crossing | 2012_09_13 | Sin MPEC | 954 |
| 48 | 2012 RH10 | Apollo | 2012_09_13 | MPEC 2012-R39 | 954 |
| 47 | 2012 RY4 | Mars Crossing | 2012_09_12 | Sin MPEC | 954 |
| 46 | 2012 RN6 | Apollo | 2012_09_12 | MPEC 2012-R32 | 954 |
| 45 | 2012 RD | Mars Crossing | 2012_09_05 | Sin MPEC | 954 |
| 44 | 2012 QP10 | Amor | 2012_08_22 | MPEC 2012-Q32 | 954 |
| 43 | 2012 QC8 | Apollo | 2012_08_20 | MPEC 2012-Q25 | 954 |
| 42 | 2012 QU2 | Mars Crossing | 2012_08_19 | Sin MPEC | 954 |
| 41 | 2012 PO24 | Mars Crossing | 2012_08_17 | Sin MPEC | 954 |
| 40 | 2012 PP24 | Amor | 2012_08_17 | MPEC 2012-Q10 | 954 |
| 39 | 2012 PQ28 | Apollo | 2012_08_16 | MPEC 2012-Q17 | 954 |
| 38 | 2012 PC20 | Amor | 2012_08_15 | MPEC 2012-Q06 | 954 |
| 37 | 2012 PD19 | Mars Crossing | 2012_08_15 | Sin MPEC | 954 |
| 36 | 2012 PS17 | Amor | 2012_08_15 | MPEC 2012-P36 | 954 |
| 35 | 2012 PG6 | Aten | 2012_08_11 | MPEC 2012-P27 | 954 |
| 34 | 2012 PG5 | Amor | 2012_08_11 | MPEC 2012-P25 | 954 |
| 33 | 2012 PS4 | Apollo-PHA | 2012_08_08 | MPEC 2012-P22 | 954 |
| 32 | 2012 PW | Apollo | 2012_08_08 | MPEC 2012-P19 | 954 |
| 31 | 2012 PE | Mars Crossing | 2012_08_07 | Sin MPEC | 954 |
| 30 | 2012 PF | Cinturón Princ. | 2012_08_07 | Sin MPEC | 954 |
| 29 | 2012 PL | Mars Crossing | 2012_08_07 | Sin MPEC | 954 |
| 28 | 2012 OU5 | Amor | 2012_08_06 | MPEC 2012-P12 | 954 |
| 27 | 2012 OJ4 | Mars Crossing | 2012_07_29 | Sin MPEC | 954 |
| 26 | 2012 OP4 | Apollo-PHA | 2012_07_29 | MPEC 2012-O47 | 954 |
| 25 | 2012 OD4 | Cinturón Princ. | 2012_07_28 | Sin MPEC | 954 |
| 24 | P/2012 O3 | Flia Júpiter | 2012_07_24 | MPEC 2012-O36 | 954 |
| 23 | 2012 OD1 | Aten-PHA | 2012_07_21 | MPEC 2012-O21 | 954 |
| 22 | P/2012 O2 | Flia Júpiter | 2012_07_21 | MPEC 2012-O27 | 954 |
| 21 | P/2012 O1 | Flia Júpiter | 2012_07_19 | MPEC 2012-O16 | 954 |
| 20 | 2012 OM | Mars Crossing | 2012_07_19 | Sin MPEC | 954 |
| 19 | 2012 OO | Amor-PHA | 2012_07_19 | MPEC 2012-O11 | 954 |
| 18 | 2012 OQ | Apollo-PHA | 2012_07_19 | MPEC 2012-O13 | 954 |
| 17 | 2012 NT | Mars Crossing | 2012_07_16 | Sin MPEC | 954 |
| 16 | 2012 NN | Apollo-PHA | 2012_07_15 | MPEC 2012-O01 | 954 |
| 15 | 2012 NO | Apollo | 2012_07_15 | MPEC 2012-O02 | 954 |
| 14 | 2012 NP | Amor | 2012_07_15 | MPEC 2012-O03 | 954 |
| 13 | 2012 NQ | Apollo | 2012_07_15 | MPEC 2012-O04 | 954 |
| 12 | 2012 ML6 | Apollo | 2012_06_23 | MPEC 2012-M40 | 954 |
| 11 | 2012 MJ6 | Apollo-PHA | 2012_06_23 | MPEC 2012-M38 | 954 |
| 10 | 2012 MK6 | Amor | 2012_06_22 | MPEC 2012-M39 | 954 |
| 9 | 2012 MS4 | Apollo-PHA | 2012_06_22 | MPEC 2012-M35 | 954 |
| 8 | 2012 MM2 | Mars Crossing | 2012_06_18 | Sin MPEC | 954 |
| 7 | 2012 LG11 | Amor | 2012_06_17 | MPEC 2012-M08 | 954 |
| 6 | 2012 LE11 | Amor | 2012_06_15 | MPEC 2012-M06 | 954 |
| 5 | 2012 LD1 | Amor | 2012_06_11 | MPEC 2012-L25 | 954 |
| 4 | C/2012 L2 | Parabólico | 2012_06_05 | MPEC 2012-L13 | 954 |
| 3 | 2012 KE47 | Mars Crossing | 2012_05_31 | Sin MPEC | 954 |
| 2 | C/2012 K5 | Cometa | 2012_05_28 | MPEC 2012-K69 | 954 |
| 1 | 2012 KM12 | Mars Crossing | 2012_05_22 | Sin MPEC | 954 |
Más info en:
TAD NEOCP Follow-up program
http://astro.nestorddiaz.com.ar/



